您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 环境保护信息
醴陵市环境空气质量月报(2021年5月 )
发布时间:2021-06-15 作者:醴陵市环境监测站 来源:株洲市生态环境局醴陵分局 字体[ 大 中 小 ]
- 索?引?号?:103/2021-02837
- 发文机关:
- 发布时间:2021-06-15
- 有?效?期?:
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状???????态:
醴陵市环境空气质量月报(2021年5月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 202105月均值(实况) | 33 | 21 | 7 | 13 | 1.4 | 115 | 31 | 100 | 143 | 96.6 | 5 | |
202005月均值(实况) | 43 | 27 | 11 | 14 | 1.2 | 151 | 30 | 96.8 | 149 | 98.7 | 2 | ||
增减百分率(%) | -23.3 | -22.2 | -36.4 | -7.1 | 16.7 | -23.8 | |||||||
2021前05月均值(实况) | 48 | 31 | 9 | 20 | 1.8 | 107 | |||||||
2020前05月均值(实况) | 43 | 29 | 9 | 18 | 1.4 | 132 | |||||||
增减百分率(%) | 11.6 | 6.9 | 0 | 11.1 | 28.6 | -18.9 | |||||||
202104月均值(实况) | 32 | 22 | 5 | 16 | 1.5 | 105 | 30 | 100 | 112 | 95.7 | 5 | ||
自来水厂 | 202105月均值(实况) | 36 | 22 | 11 | 11 | 1.3 | 127 | 29 | 96.7 | 143 | 96.6 | 5 | |
202005月均值(实况) | 43 | 25 | 9 | 16 | 1.4 | 150 | 30 | 96.8 | 148 | 98.7 | 2 | ||
增减百分率(%) | -16.3 | -12.0 | 22.2 | -31.2 | -7.1 | -15.3 | |||||||
2021前05月均值(实况) | 53 | 33 | 9 | 23 | 1.5 | 106 | |||||||
2020前05月均值(实况) | 45 | 30 | 9 | 17 | 1.3 | 137 | |||||||
增减百分率(%) | 11.6 | 10 | 0 | 35.3 | 15.4 | -22.6 | |||||||
202104月均值(实况) | 36 | 23 | 5 | 20 | 1.4 | 109 | 29 | 100 | 114 | 96.6 | 4 | ||
醴 陵 市 平 均 | 202105月均值(实况) | 35 | 21 | 9 | 12 | 1.3 | 118 | 30 | 96.8 | 146 | 96.7 | 5 | |
202005月均值(实况) | 43 | 26 | 10 | 15 | 1.2 | 150 | 30 | 96.8 | 150 | 98.7 | 2 | ||
增减百分率(%) | -18.6 | -19.2 | -10.0 | -20.0 | 8.3 | -21.3 | |||||||
2021前05月均值(实况) | 48 | 32 | 9 | 22 | 1.6 | 106 | |||||||
2020前05月均值(实况) | 44 | 30 | 9 | 17 | 1.4 | 134 | |||||||
增减百分率(%) | 9.1 | 6.7 | 0 | 29.4 | 14.3 | -20.9 | |||||||
202104月均值(实况) | 32 | 22 | 5 | 18 | 1.4 | 106 | 30 | 100 | 116 | 96.7 | 4 | ||
2020年度绩效考核目标 | |||||||||||||
评价 结论 | 1、2021年5月全市除了环保局点位、自来水厂点位CO参数的平均浓度都有所上升.,其他PM10、PM2.5 、SO2、O3-8max、 NO2五参数平均浓度同去年同期都呈下降趋势; 2、2021年截至5月31日止,全市除O3-8max平均浓度同去年同期有所下降,SO2平均浓度同去年同期持平;其他PM10、PM2.5 、CO、NO2平均浓度相比去年同期同样是呈上升趋势。当前形式紧迫,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2021年5月份空气质量优良天数为96.8%,截止5月31日止醴陵市环境优良天数为146天;优良率为96.7%。2020年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
编制: 审核: 签发:
签收: 日期: 月 日 醴陵市环境检测站
2021年6月3日