您当前的位置: 首页 > 政务 > 重点领域信息公开 > 公共监管 > 环境保护信息
醴陵市环境空气质量月报(2021年3月 )
发布时间:2021-04-23 作者: 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索?引?号?:103/2021-02010
- 发文机关:
- 发布时间:2021-04-23
- 有?效?期?:
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状???????态:
醴陵市环境空气质量月报(2021年3月 )
项 目 | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO | O3-8max | 当月优良 天数 | 当月优良率 | 累积优良 天数 | 累积优良率 | 累积污染 天数 | ||
计量单位 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | mg/m3 | μg/m3 | - | % | - | % | - | ||
二级标准日均值 | 150 | 75 | 150 | 80 | 4 | 160 | 说 明 | 优良率评价标准为日均值,O3-8为8小时滑动均值。 | |||||
二级标准年均值 | 70 | 35 | 60 | 40 | - | - | |||||||
环 保 局 | 202103月均值(实况) | 43 | 25 | 9 | 20 | 2.0 | 100 | 30 | 100 | 82 | 94.3 | 5 | |
202003月均值(实况) | 38 | 25 | 8 | 19 | 1.0 | 99 | 31 | 100 | 91 | 100 | 0 | ||
增减百分率(%) | 13.2 | 0 | 12.5 | 5.3 | 100 | 1.0 | |||||||
2021前03月均值(实况) | 58 | 38 | 11 | 24 | 1.9 | 102 | |||||||
2020前03月均值(实况) | 41 | 29 | 7 | 18 | 1.4 | 94 | |||||||
增减百分率(%) | 41.5 | 31.0 | 57.1 | 33.3 | 35.7 | 8.5 | |||||||
202102月均值(实况) | 48 | 36 | 8 | 13 | 1.7 | 105 | 27 | 96.4 | 52 | 91.2 | 5 | ||
自来水厂 | 202103月均值(实况) | 47 | 26 | 9 | 23 | 1.4 | 94 | 30 | 100 | 85 | 95.5 | 4 | |
202003月均值(实况) | 39 | 25 | 9 | 14 | 1.2 | 102 | 31 | 100 | 89 | 100 | 0 | ||
增减百分率(%) | 20.5 | 4.0 | 0 | 64.3 | 16.7 | -7.8 | |||||||
2021前03月均值(实况) | 64 | 40 | 11 | 29 | 1.5 | 94 | |||||||
2020前03月均值(实况) | 44 | 31 | 8 | 13 | 1.4 | 97 | |||||||
增减百分率(%) | 45.5 | 29.0 | 37.5 | 123.1 | 7.1 | -3.1 | |||||||
202102月均值(实况) | 52 | 40 | 9 | 17 | 1.4 | 95 | 27 | 96.4 | 55 | 93.2 | 4 | ||
醴 陵 市 平 均 | 202103月均值(实况) | 40 | 25 | 9 | 21 | 1.6 | 98 | 31 | 100 | 86 | 95.6 | 4 | |
202003月均值(实况) | 39 | 25 | 8 | 17 | 1.2 | 100 | 31 | 100 | 91 | 100 | 0 | ||
增减百分率(%) | 2.6 | 0 | 12.5 | 23.5 | 33.3 | -2.0 | |||||||
2021前03月均值(实况) | 60 | 39 | 11 | 27 | 1.8 | 98 | |||||||
2020前03月均值(实况) | 42 | 30 | 7 | 16 | 1.4 | 96 | |||||||
增减百分率(%) | 42.9 | 30.0 | 57.1 | 68.8 | 28.6 | 2.1 | |||||||
202102月均值(实况) | 50 | 38 | 8 | 15 | 1.6 | 100 | 27 | 96.4 | 55 | 93.2 | 4 | ||
2020年度绩效考核目标 | |||||||||||||
评价 结论 | 1、2021年3月全市除了自来水厂点位的臭氧参数平均浓度稍微下降之外,环保局点位的PM2.5、自来水厂点位SO2参数的平均浓度都保持不变.。环保局点位、自来水厂点位环境空气其他PM10、PM2.5 、CO、SO2、O3-8max、 NO2六参数平均浓度同去年同期都呈上升趋势; 2、2021年截至3月31日止,全市PM10、PM2.5 、CO、SO2、O3-8max、 NO2平均浓度相比去年同期同样是呈上升趋势。当前形式紧迫,还需要各相关部门要加强环境管理和环境治理。 3、2021年3月份空气质量优良天数为95.6%,截止3月31日止醴陵市环境优良天数为86天;优良率为95.6%。2020年基数以湖南省空气自动站联网管理系统中污染物浓度均值-县市浓度均值为准。 4、本报告送10份到醴陵市环境保护局办公室,请办公室发送相关领导和相关职能部门。 | ||||||||||||
醴陵市环境检测站
2021年4月7日