您当前的位置: 首页 > 政务 > 信息公开目录 > 统计数据 > 统计数据
2020年1-5月份醴陵市国民经济主要指标情况表
发布时间:2020-06-16 作者:市统计局 来源: 字体[ 大 中 小 ]
- 索?引?号?:103/2020-06014
- 发文机关:
- 发布时间:2020-06-16
- 有?效?期?:
- 所属主题:
- 公开对象:
- 发文类型:
- 公开部门:
- 状???????态:
2020年1-5月份醴陵市国民经济主要指标情况表 | ||||
指标 | 单位 | 本年 累计 | 去年 同期 | 同比增长(±%) |
一、地区生产总值(1-3月) | ||||
GDP总量(现价) | 万元 | 1454950 | 1552193 | -4.6 |
二、工业 | ||||
规模工业增加值 | 万元 | - | - | -0.2 |
三、投资 | ||||
固定资产投资总额 | 万元 | - | - | 7.3 |
四、房地产业 | ||||
商品房销售面积 | ㎡ | 250965 | 269368 | -6.8 |
五 、全社会消费品零售总额 | 万元 | 859348 | 931037 | -7.7 |
说明:生产总值增速按可比价格计算。 |